| 品牌 | 其他品牌 | 測(cè)量范圍 | -100—+20℃ | 
|---|
| 環(huán)境溫度 | -40~+70℃℃ | 儀器種類(lèi) | 實(shí)驗(yàn)室 | 
|---|
| 電源電壓 | 220V | 準(zhǔn)確度 | ±0.1℃ | 
|---|
| 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 | 加工定制 | 是 | 
                            
                        
                    
                S8000 Remote露點(diǎn)儀靈活配置的分體式傳感器,具備行業(yè)的±0.1oC的精度,可以直接安裝并精確檢測(cè)環(huán)境的濕度。
安置在需要監(jiān)測(cè)的區(qū)域或工業(yè)過(guò)程中,該適應(yīng)性強(qiáng)的露點(diǎn)儀可提供高靈敏度、高精度的測(cè)量結(jié)果。 
S8000 Remote亮點(diǎn)
·         基準(zhǔn)的、精確的測(cè)量,無(wú)漂移
·         分體式傳感器
·         開(kāi)放式的設(shè)計(jì),使分體式傳感器可安裝在取樣氣路中,或簡(jiǎn)單的放置在需要監(jiān)測(cè)的環(huán)境中
·         露點(diǎn)量程 -40~90oC,精度±0.1oC
·         數(shù)據(jù)采集,通過(guò)USB端口或到SD卡內(nèi)
·         "FAST"技術(shù)保證0oC以下鏡面結(jié)霜,不產(chǎn)生過(guò)冷水
·         傳感器zui大工作壓力 2 MPa
技術(shù)指標(biāo)  | 
性能  | 
  | 
  |  量程  | -40 ~ +90°C 露點(diǎn)  | 
  |  單位  | 露點(diǎn)和溫度:°C °F  濕度計(jì)算量:%rh, g/m3, g/k, ppmV ppmW (SF6)   | 
  |  
  | 
  | 
  |  分辨率  | 0.01°C   | 
  |  精度  | 露點(diǎn)和溫度:0.1°C   | 
  |  響應(yīng)時(shí)間  | 1°C 每秒  | 
  |  重復(fù)性  | ±0.05°C   | 
  |  溫度探頭  | 4-線 Pt100 環(huán)境溫度測(cè)量  | 
  |  壓力范圍  | 0-2.5 MPa   | 
  |  壓力傳感器精度  | 滿量程的0.25%   | 
  |  輸出/輸入  | 
  | 
  |  輸出  | 3 路模擬輸出 可編輯對(duì)應(yīng)的單位和輸出范圍 ,如 0-20 mA, 4-20 mA 或 0-1 V.   | 
  |  過(guò)程報(bào)警  | 觸點(diǎn)繼電器報(bào)警 (30 V, 1 A), 濕度單位和報(bào)警點(diǎn)可設(shè)置  | 
  |  出錯(cuò)報(bào)警  | 觸點(diǎn)繼電器報(bào)警 (30 V, 1 A),預(yù)設(shè)值,表示鏡面污染、光路和溫度測(cè)量錯(cuò)誤等  | 
  |  通訊  | MODBUS RTU 協(xié)議 @9600 波特率,采用USB端口  | 
  |  供電  | 85 V - 246 V AC, 47 - 63 Hz   | 
  |  功耗  | 100W   | 
  |  工況要求  | 
  | 
  |  耐壓  | 0 - 2 MPa   | 
  |  樣氣流量  | 0.1 - 2.0 Nl/min   | 
  |  工作溫度  | -10 - +90°C   | 
  |  存儲(chǔ)溫度  | -10 - +60°C   | 
  |  機(jī)械性能  | 
  | 
  |  人機(jī)界面  | 液晶顯示,對(duì)比度可調(diào)節(jié),通過(guò)5個(gè)操作鍵進(jìn)行菜單瀏覽  | 
  |  外形尺寸(主機(jī))  | 180 x 400 x 320mm (h x w x d)   | 
  |  外形尺寸(傳感器)  | ?45mm x 128mm ,安裝螺紋為 M36 x 1.5-6g   | 
  |  電纜長(zhǎng)度  | 2, 5 或 10m   | 
  |  重量  | 7.9 kg   | 
  |  其他  | 
  | 
  |  數(shù)據(jù)采集  | SD Card (512mb) 和USB端口 SD Card (FAT-16) – zui大2Gb . 可容納 2400萬(wàn)條數(shù)據(jù)或以2秒間隔記錄560天  | 
  |  校驗(yàn)  | 默認(rèn)為4點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室校驗(yàn). UKAS 認(rèn)證校驗(yàn)可選 – 具體請(qǐng)咨詢(xún)廠方  | 
  |  
  |